AIRFASCO.COM
airfasco.com
airfasco.com
🏠 INVENTORY PRODUCTS ORDER LOGIN

Index of AN47 Aerospace Eye Bolts

EYE BOLT | .4375-20 UNF-3A | BODY DIAMETER: .437"-.433" | HEAD DIAMETER: .875" ±.016

Codes
Add "A" after the dash number for eye bolt without drilled threads.
Add "C" after basic part number for corrosion-resistant steel eye bolt.

UNDRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN47-20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN47-5A 0.063 0.719
AN47-6A 0.188 0.844
AN47-7A 0.313 0.969
AN47-10A 0.438 1.094
AN47-11A 0.563 1.219
AN47-12A 0.688 1.344
AN47-13A 0.813 1.469
AN47-14A 0.938 1.594
AN47-15A 1.063 1.719
AN47-16A 1.188 1.844
AN47-17A 1.313 1.969
AN47-20A 1.438 2.094
AN47-21A 1.563 2.219
AN47-22A 1.688 2.344
AN47-23A 1.813 2.469
AN47-24A 1.938 2.594
AN47-25A 2.063 2.719
AN47-26A 2.188 2.844
AN47-27A 2.313 2.969
AN47-30A 2.438 3.094
AN47-31A 2.563 3.219
AN47-32A 2.688 3.344
AN47-33A 2.813 3.469
AN47-34A 2.938 3.594
AN47-35A 3.063 3.719
AN47-36A 3.188 3.844
AN47-37A 3.313 3.969
AN47-40A 3.438 4.094
AN47-41A 3.563 4.219
AN47-42A 3.688 4.344
AN47-43A 3.813 4.469
AN47-44A 3.938 4.594
AN47-45A 4.063 4.719
AN47-46A 4.188 4.844
AN47-47A 4.313 4.969
AN47-50A 4.438 5.094
AN47-51A 4.563 5.219
AN47-52A 4.688 5.344
AN47-53A 4.813 5.469
AN47-54A 4.938 5.594
AN47-55A 5.063 5.719
AN47-56A 5.188 5.844
AN47-57A 5.313 5.969
AN47-60A 5.438 6.094
AN47-61A 5.563 6.219
AN47-62A 5.688 6.344
AN47-63A 5.813 6.469
AN47-64A 5.938 6.594
AN47-65A 6.063 6.719
AN47-66A 6.188 6.844
AN47-67A 6.313 6.969
AN47-70A 6.438 7.094
AN47-71A 6.563 7.219
AN47-72A 6.688 7.344
AN47-73A 6.813 7.469
AN47-74A 6.938 7.594
AN47-75A 7.063 7.719
AN47-76A 7.188 7.844
AN47-77A 7.313 7.969
AN47-80A 7.438 8.094
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN47-20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN47-5 0.063 0.719
AN47-6 0.188 0.844
AN47-7 0.313 0.969
AN47-10 0.438 1.094
AN47-11 0.563 1.219
AN47-12 0.688 1.344
AN47-13 0.813 1.469
AN47-14 0.938 1.594
AN47-15 1.063 1.719
AN47-16 1.188 1.844
AN47-17 1.313 1.969
AN47-20 1.438 2.094
AN47-21 1.563 2.219
AN47-22 1.688 2.344
AN47-23 1.813 2.469
AN47-24 1.938 2.594
AN47-25 2.063 2.719
AN47-26 2.188 2.844
AN47-27 2.313 2.969
AN47-30 2.438 3.094
AN47-31 2.563 3.219
AN47-32 2.688 3.344
AN47-33 2.813 3.469
AN47-34 2.938 3.594
AN47-35 3.063 3.719
AN47-36 3.188 3.844
AN47-37 3.313 3.969
AN47-40 3.438 4.094
AN47-41 3.563 4.219
AN47-42 3.688 4.344
AN47-43 3.813 4.469
AN47-44 3.938 4.594
AN47-45 4.063 4.719
AN47-46 4.188 4.844
AN47-47 4.313 4.969
AN47-50 4.438 5.094
AN47-51 4.563 5.219
AN47-52 4.688 5.344
AN47-53 4.813 5.469
AN47-54 4.938 5.594
AN47-55 5.063 5.719
AN47-56 5.188 5.844
AN47-57 5.313 5.969
AN47-60 5.438 6.094
AN47-61 5.563 6.219
AN47-62 5.688 6.344
AN47-63 5.813 6.469
AN47-64 5.938 6.594
AN47-65 6.063 6.719
AN47-66 6.188 6.844
AN47-67 6.313 6.969
AN47-70 6.438 7.094
AN47-71 6.563 7.219
AN47-72 6.688 7.344
AN47-73 6.813 7.469
AN47-74 6.938 7.594
AN47-75 7.063 7.719
AN47-76 7.188 7.844
AN47-77 7.313 7.969
AN47-80 7.438 8.094
Note: All values are in inches.

+
UNDRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN47-C20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN47-C5A 0.063 0.719
AN47-C6A 0.188 0.844
AN47-C7A 0.313 0.969
AN47-C10A 0.438 1.094
AN47-C11A 0.563 1.219
AN47-C12A 0.688 1.344
AN47-C13A 0.813 1.469
AN47-C14A 0.938 1.594
AN47-C15A 1.063 1.719
AN47-C16A 1.188 1.844
AN47-C17A 1.313 1.969
AN47-C20A 1.438 2.094
AN47-C21A 1.563 2.219
AN47-C22A 1.688 2.344
AN47-C23A 1.813 2.469
AN47-C24A 1.938 2.594
AN47-C25A 2.063 2.719
AN47-C26A 2.188 2.844
AN47-C27A 2.313 2.969
AN47-C30A 2.438 3.094
AN47-C31A 2.563 3.219
AN47-C32A 2.688 3.344
AN47-C33A 2.813 3.469
AN47-C34A 2.938 3.594
AN47-C35A 3.063 3.719
AN47-C36A 3.188 3.844
AN47-C37A 3.313 3.969
AN47-C40A 3.438 4.094
AN47-C41A 3.563 4.219
AN47-C42A 3.688 4.344
AN47-C43A 3.813 4.469
AN47-C44A 3.938 4.594
AN47-C45A 4.063 4.719
AN47-C46A 4.188 4.844
AN47-C47A 4.313 4.969
AN47-C50A 4.438 5.094
AN47-C51A 4.563 5.219
AN47-C52A 4.688 5.344
AN47-C53A 4.813 5.469
AN47-C54A 4.938 5.594
AN47-C55A 5.063 5.719
AN47-C56A 5.188 5.844
AN47-C57A 5.313 5.969
AN47-C60A 5.438 6.094
AN47-C61A 5.563 6.219
AN47-C62A 5.688 6.344
AN47-C63A 5.813 6.469
AN47-C64A 5.938 6.594
AN47-C65A 6.063 6.719
AN47-C66A 6.188 6.844
AN47-C67A 6.313 6.969
AN47-C70A 6.438 7.094
AN47-C71A 6.563 7.219
AN47-C72A 6.688 7.344
AN47-C73A 6.813 7.469
AN47-C74A 6.938 7.594
AN47-C75A 7.063 7.719
AN47-C76A 7.188 7.844
AN47-C77A 7.313 7.969
AN47-C80A 7.438 8.094
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN47-C20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN47-C5 0.063 0.719
AN47-C6 0.188 0.844
AN47-C7 0.313 0.969
AN47-C10 0.438 1.094
AN47-C11 0.563 1.219
AN47-C12 0.688 1.344
AN47-C13 0.813 1.469
AN47-C14 0.938 1.594
AN47-C15 1.063 1.719
AN47-C16 1.188 1.844
AN47-C17 1.313 1.969
AN47-C20 1.438 2.094
AN47-C21 1.563 2.219
AN47-C22 1.688 2.344
AN47-C23 1.813 2.469
AN47-C24 1.938 2.594
AN47-C25 2.063 2.719
AN47-C26 2.188 2.844
AN47-C27 2.313 2.969
AN47-C30 2.438 3.094
AN47-C31 2.563 3.219
AN47-C32 2.688 3.344
AN47-C33 2.813 3.469
AN47-C34 2.938 3.594
AN47-C35 3.063 3.719
AN47-C36 3.188 3.844
AN47-C37 3.313 3.969
AN47-C40 3.438 4.094
AN47-C41 3.563 4.219
AN47-C42 3.688 4.344
AN47-C43 3.813 4.469
AN47-C44 3.938 4.594
AN47-C45 4.063 4.719
AN47-C46 4.188 4.844
AN47-C47 4.313 4.969
AN47-C50 4.438 5.094
AN47-C51 4.563 5.219
AN47-C52 4.688 5.344
AN47-C53 4.813 5.469
AN47-C54 4.938 5.594
AN47-C55 5.063 5.719
AN47-C56 5.188 5.844
AN47-C57 5.313 5.969
AN47-C60 5.438 6.094
AN47-C61 5.563 6.219
AN47-C62 5.688 6.344
AN47-C63 5.813 6.469
AN47-C64 5.938 6.594
AN47-C65 6.063 6.719
AN47-C66 6.188 6.844
AN47-C67 6.313 6.969
AN47-C70 6.438 7.094
AN47-C71 6.563 7.219
AN47-C72 6.688 7.344
AN47-C73 6.813 7.469
AN47-C74 6.938 7.594
AN47-C75 7.063 7.719
AN47-C76 7.188 7.844
AN47-C77 7.313 7.969
AN47-C80 7.438 8.094
Note: All values are in inches.

The prints & data found here within are not to be used for the manufacturer, procurement, or use of this product. They are for educational proposes only.