AIRFASCO.COM
airfasco.com
airfasco.com
🏠 INVENTORY PRODUCTS ORDER LOGIN

Index of AN46 Aerospace Eye Bolts

EYE BOLT | .3750-24 UNF-3A | BODY DIAMETER: .374"-.371" | HEAD DIAMETER: .750" ±.016

Codes
Add "A" after the dash number for eye bolt without drilled threads.
Add "C" after basic part number for corrosion-resistant steel eye bolt.

UNDRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN46-20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN46-5A 0.063 0.703
AN46-6A 0.188 0.828
AN46-7A 0.313 0.953
AN46-10A 0.438 1.078
AN46-11A 0.563 1.203
AN46-12A 0.688 1.328
AN46-13A 0.813 1.453
AN46-14A 0.938 1.578
AN46-15A 1.063 1.703
AN46-16A 1.188 1.828
AN46-17A 1.313 1.953
AN46-20A 1.438 2.078
AN46-21A 1.563 2.203
AN46-22A 1.688 2.328
AN46-23A 1.813 2.453
AN46-24A 1.938 2.578
AN46-25A 2.063 2.703
AN46-26A 2.188 2.828
AN46-27A 2.313 2.953
AN46-30A 2.438 3.078
AN46-31A 2.563 3.203
AN46-32A 2.688 3.328
AN46-33A 2.813 3.453
AN46-34A 2.938 3.578
AN46-35A 3.063 3.703
AN46-36A 3.188 3.828
AN46-37A 3.313 3.953
AN46-40A 3.438 4.078
AN46-41A 3.563 4.203
AN46-42A 3.688 4.328
AN46-43A 3.813 4.453
AN46-44A 3.938 4.578
AN46-45A 4.063 4.703
AN46-46A 4.188 4.828
AN46-47A 4.313 4.953
AN46-50A 4.438 5.078
AN46-51A 4.563 5.203
AN46-52A 4.688 5.328
AN46-53A 4.813 5.453
AN46-54A 4.938 5.578
AN46-55A 5.063 5.703
AN46-56A 5.188 5.828
AN46-57A 5.313 5.953
AN46-60A 5.438 6.078
AN46-61A 5.563 6.203
AN46-62A 5.688 6.328
AN46-63A 5.813 6.453
AN46-64A 5.938 6.578
AN46-65A 6.063 6.703
AN46-66A 6.188 6.828
AN46-67A 6.313 6.953
AN46-70A 6.438 7.078
AN46-71A 6.563 7.203
AN46-72A 6.688 7.328
AN46-73A 6.813 7.453
AN46-74A 6.938 7.578
AN46-75A 7.063 7.703
AN46-76A 7.188 7.828
AN46-77A 7.313 7.953
AN46-80A 7.438 8.078
AN46-85A 8.063 8.703
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN46-20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN46-5 0.063 0.703
AN46-6 0.188 0.828
AN46-7 0.313 0.953
AN46-10 0.438 1.078
AN46-11 0.563 1.203
AN46-12 0.688 1.328
AN46-13 0.813 1.453
AN46-14 0.938 1.578
AN46-15 1.063 1.703
AN46-16 1.188 1.828
AN46-17 1.313 1.953
AN46-20 1.438 2.078
AN46-21 1.563 2.203
AN46-22 1.688 2.328
AN46-23 1.813 2.453
AN46-24 1.938 2.578
AN46-25 2.063 2.703
AN46-26 2.188 2.828
AN46-27 2.313 2.953
AN46-30 2.438 3.078
AN46-31 2.563 3.203
AN46-32 2.688 3.328
AN46-33 2.813 3.453
AN46-34 2.938 3.578
AN46-35 3.063 3.703
AN46-36 3.188 3.828
AN46-37 3.313 3.953
AN46-40 3.438 4.078
AN46-41 3.563 4.203
AN46-42 3.688 4.328
AN46-43 3.813 4.453
AN46-44 3.938 4.578
AN46-45 4.063 4.703
AN46-46 4.188 4.828
AN46-47 4.313 4.953
AN46-50 4.438 5.078
AN46-51 4.563 5.203
AN46-52 4.688 5.328
AN46-53 4.813 5.453
AN46-54 4.938 5.578
AN46-55 5.063 5.703
AN46-56 5.188 5.828
AN46-57 5.313 5.953
AN46-60 5.438 6.078
AN46-61 5.563 6.203
AN46-62 5.688 6.328
AN46-63 5.813 6.453
AN46-64 5.938 6.578
AN46-65 6.063 6.703
AN46-66 6.188 6.828
AN46-67 6.313 6.953
AN46-70 6.438 7.078
AN46-71 6.563 7.203
AN46-72 6.688 7.328
AN46-73 6.813 7.453
AN46-74 6.938 7.578
AN46-75 7.063 7.703
AN46-76 7.188 7.828
AN46-77 7.313 7.953
AN46-80 7.438 8.078
AN46-85 8.063 8.703
Note: All values are in inches.

+
UNDRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN46-C20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN46-C5A 0.063 0.703
AN46-C6A 0.188 0.828
AN46-C7A 0.313 0.953
AN46-C10A 0.438 1.078
AN46-C11A 0.563 1.203
AN46-C12A 0.688 1.328
AN46-C13A 0.813 1.453
AN46-C14A 0.938 1.578
AN46-C15A 1.063 1.703
AN46-C16A 1.188 1.828
AN46-C17A 1.313 1.953
AN46-C20A 1.438 2.078
AN46-C21A 1.563 2.203
AN46-C22A 1.688 2.328
AN46-C23A 1.813 2.453
AN46-C24A 1.938 2.578
AN46-C25A 2.063 2.703
AN46-C26A 2.188 2.828
AN46-C27A 2.313 2.953
AN46-C30A 2.438 3.078
AN46-C31A 2.563 3.203
AN46-C32A 2.688 3.328
AN46-C33A 2.813 3.453
AN46-C34A 2.938 3.578
AN46-C35A 3.063 3.703
AN46-C36A 3.188 3.828
AN46-C37A 3.313 3.953
AN46-C40A 3.438 4.078
AN46-C41A 3.563 4.203
AN46-C42A 3.688 4.328
AN46-C43A 3.813 4.453
AN46-C44A 3.938 4.578
AN46-C45A 4.063 4.703
AN46-C46A 4.188 4.828
AN46-C47A 4.313 4.953
AN46-C50A 4.438 5.078
AN46-C51A 4.563 5.203
AN46-C52A 4.688 5.328
AN46-C53A 4.813 5.453
AN46-C54A 4.938 5.578
AN46-C55A 5.063 5.703
AN46-C56A 5.188 5.828
AN46-C57A 5.313 5.953
AN46-C60A 5.438 6.078
AN46-C61A 5.563 6.203
AN46-C62A 5.688 6.328
AN46-C63A 5.813 6.453
AN46-C64A 5.938 6.578
AN46-C65A 6.063 6.703
AN46-C66A 6.188 6.828
AN46-C67A 6.313 6.953
AN46-C70A 6.438 7.078
AN46-C71A 6.563 7.203
AN46-C72A 6.688 7.328
AN46-C73A 6.813 7.453
AN46-C74A 6.938 7.578
AN46-C75A 7.063 7.703
AN46-C76A 7.188 7.828
AN46-C77A 7.313 7.953
AN46-C80A 7.438 8.078
AN46-C85A 8.063 8.703
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN46-C20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN46-C5 0.063 0.703
AN46-C6 0.188 0.828
AN46-C7 0.313 0.953
AN46-C10 0.438 1.078
AN46-C11 0.563 1.203
AN46-C12 0.688 1.328
AN46-C13 0.813 1.453
AN46-C14 0.938 1.578
AN46-C15 1.063 1.703
AN46-C16 1.188 1.828
AN46-C17 1.313 1.953
AN46-C20 1.438 2.078
AN46-C21 1.563 2.203
AN46-C22 1.688 2.328
AN46-C23 1.813 2.453
AN46-C24 1.938 2.578
AN46-C25 2.063 2.703
AN46-C26 2.188 2.828
AN46-C27 2.313 2.953
AN46-C30 2.438 3.078
AN46-C31 2.563 3.203
AN46-C32 2.688 3.328
AN46-C33 2.813 3.453
AN46-C34 2.938 3.578
AN46-C35 3.063 3.703
AN46-C36 3.188 3.828
AN46-C37 3.313 3.953
AN46-C40 3.438 4.078
AN46-C41 3.563 4.203
AN46-C42 3.688 4.328
AN46-C43 3.813 4.453
AN46-C44 3.938 4.578
AN46-C45 4.063 4.703
AN46-C46 4.188 4.828
AN46-C47 4.313 4.953
AN46-C50 4.438 5.078
AN46-C51 4.563 5.203
AN46-C52 4.688 5.328
AN46-C53 4.813 5.453
AN46-C54 4.938 5.578
AN46-C55 5.063 5.703
AN46-C56 5.188 5.828
AN46-C57 5.313 5.953
AN46-C60 5.438 6.078
AN46-C61 5.563 6.203
AN46-C62 5.688 6.328
AN46-C63 5.813 6.453
AN46-C64 5.938 6.578
AN46-C65 6.063 6.703
AN46-C66 6.188 6.828
AN46-C67 6.313 6.953
AN46-C70 6.438 7.078
AN46-C71 6.563 7.203
AN46-C72 6.688 7.328
AN46-C73 6.813 7.453
AN46-C74 6.938 7.578
AN46-C75 7.063 7.703
AN46-C76 7.188 7.828
AN46-C77 7.313 7.953
AN46-C80 7.438 8.078
AN46-C85 8.063 8.703
Note: All values are in inches.

The prints & data found here within are not to be used for the manufacturer, procurement, or use of this product. They are for educational proposes only.