AIRFASCO.COM
airfasco.com
airfasco.com
🏠 INVENTORY PRODUCTS ORDER LOGIN

Index of AN45 Aerospace Eye Bolts

EYE BOLT | .3125-24 UNF-3A | BODY DIAMETER: .312"-.309" | HEAD DIAMETER: .688" ±.016

Codes
Add "A" after the dash number for eye bolt without drilled threads.
Add "C" after basic part number for corrosion-resistant steel eye bolt.

UNDRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN45-20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN45-4A 0.063 0.594
AN45-5A 0.188 0.719
AN45-6A 0.313 0.844
AN45-7A 0.438 0.969
AN45-10A 0.563 1.094
AN45-11A 0.688 1.219
AN45-12A 0.813 1.344
AN45-13A 0.938 1.469
AN45-14A 1.063 1.594
AN45-15A 1.188 1.719
AN45-16A 1.313 1.844
AN45-17A 1.438 1.969
AN45-20A 1.563 2.094
AN45-21A 1.688 2.219
AN45-22A 1.813 2.344
AN45-23A 1.938 2.469
AN45-24A 2.063 2.594
AN45-25A 2.188 2.719
AN45-26A 2.313 2.844
AN45-27A 2.438 2.969
AN45-30A 2.563 3.094
AN45-31A 2.688 3.219
AN45-32A 2.813 3.344
AN45-33A 2.938 3.469
AN45-34A 3.063 3.594
AN45-35A 3.188 3.719
AN45-36A 3.313 3.844
AN45-37A 3.438 3.969
AN45-40A 3.563 4.094
AN45-41A 3.688 4.219
AN45-42A 3.813 4.344
AN45-43A 3.938 4.469
AN45-44A 4.063 4.594
AN45-45A 4.188 4.719
AN45-46A 4.313 4.844
AN45-47A 4.438 4.969
AN45-50A 4.563 5.094
AN45-51A 4.688 5.219
AN45-52A 4.813 5.344
AN45-53A 4.938 5.469
AN45-54A 5.063 5.594
AN45-55A 5.188 5.719
AN45-56A 5.313 5.844
AN45-57A 5.438 5.969
AN45-60A 5.563 6.094
AN45-61A 5.688 6.219
AN45-62A 5.813 6.344
AN45-63A 5.938 6.469
AN45-64A 6.063 6.594
AN45-65A 6.188 6.719
AN45-66A 6.313 6.844
AN45-67A 6.438 6.969
AN45-70A 6.563 7.094
AN45-71A 6.688 7.219
AN45-72A 6.813 7.344
AN45-73A 6.938 7.469
AN45-74A 7.063 7.594
AN45-75A 7.188 7.719
AN45-76A 7.313 7.844
AN45-77A 7.438 7.969
AN45-80A 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN45-20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN45-4 0.063 0.594
AN45-5 0.188 0.719
AN45-6 0.313 0.844
AN45-7 0.438 0.969
AN45-10 0.563 1.094
AN45-11 0.688 1.219
AN45-12 0.813 1.344
AN45-13 0.938 1.469
AN45-14 1.063 1.594
AN45-15 1.188 1.719
AN45-16 1.313 1.844
AN45-17 1.438 1.969
AN45-20 1.563 2.094
AN45-21 1.688 2.219
AN45-22 1.813 2.344
AN45-23 1.938 2.469
AN45-24 2.063 2.594
AN45-25 2.188 2.719
AN45-26 2.313 2.844
AN45-27 2.438 2.969
AN45-30 2.563 3.094
AN45-31 2.688 3.219
AN45-32 2.813 3.344
AN45-33 2.938 3.469
AN45-34 3.063 3.594
AN45-35 3.188 3.719
AN45-36 3.313 3.844
AN45-37 3.438 3.969
AN45-40 3.563 4.094
AN45-41 3.688 4.219
AN45-42 3.813 4.344
AN45-43 3.938 4.469
AN45-44 4.063 4.594
AN45-45 4.188 4.719
AN45-46 4.313 4.844
AN45-47 4.438 4.969
AN45-50 4.563 5.094
AN45-51 4.688 5.219
AN45-52 4.813 5.344
AN45-53 4.938 5.469
AN45-54 5.063 5.594
AN45-55 5.188 5.719
AN45-56 5.313 5.844
AN45-57 5.438 5.969
AN45-60 5.563 6.094
AN45-61 5.688 6.219
AN45-62 5.813 6.344
AN45-63 5.938 6.469
AN45-64 6.063 6.594
AN45-65 6.188 6.719
AN45-66 6.313 6.844
AN45-67 6.438 6.969
AN45-70 6.563 7.094
AN45-71 6.688 7.219
AN45-72 6.813 7.344
AN45-73 6.938 7.469
AN45-74 7.063 7.594
AN45-75 7.188 7.719
AN45-76 7.313 7.844
AN45-77 7.438 7.969
AN45-80 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

+
UNDRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN45-C20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN45-C4A 0.063 0.594
AN45-C5A 0.188 0.719
AN45-C6A 0.313 0.844
AN45-C7A 0.438 0.969
AN45-C10A 0.563 1.094
AN45-C11A 0.688 1.219
AN45-C12A 0.813 1.344
AN45-C13A 0.938 1.469
AN45-C14A 1.063 1.594
AN45-C15A 1.188 1.719
AN45-C16A 1.313 1.844
AN45-C17A 1.438 1.969
AN45-C20A 1.563 2.094
AN45-C21A 1.688 2.219
AN45-C22A 1.813 2.344
AN45-C23A 1.938 2.469
AN45-C24A 2.063 2.594
AN45-C25A 2.188 2.719
AN45-C26A 2.313 2.844
AN45-C27A 2.438 2.969
AN45-C30A 2.563 3.094
AN45-C31A 2.688 3.219
AN45-C32A 2.813 3.344
AN45-C33A 2.938 3.469
AN45-C34A 3.063 3.594
AN45-C35A 3.188 3.719
AN45-C36A 3.313 3.844
AN45-C37A 3.438 3.969
AN45-C40A 3.563 4.094
AN45-C41A 3.688 4.219
AN45-C42A 3.813 4.344
AN45-C43A 3.938 4.469
AN45-C44A 4.063 4.594
AN45-C45A 4.188 4.719
AN45-C46A 4.313 4.844
AN45-C47A 4.438 4.969
AN45-C50A 4.563 5.094
AN45-C51A 4.688 5.219
AN45-C52A 4.813 5.344
AN45-C53A 4.938 5.469
AN45-C54A 5.063 5.594
AN45-C55A 5.188 5.719
AN45-C56A 5.313 5.844
AN45-C57A 5.438 5.969
AN45-C60A 5.563 6.094
AN45-C61A 5.688 6.219
AN45-C62A 5.813 6.344
AN45-C63A 5.938 6.469
AN45-C64A 6.063 6.594
AN45-C65A 6.188 6.719
AN45-C66A 6.313 6.844
AN45-C67A 6.438 6.969
AN45-C70A 6.563 7.094
AN45-C71A 6.688 7.219
AN45-C72A 6.813 7.344
AN45-C73A 6.938 7.469
AN45-C74A 7.063 7.594
AN45-C75A 7.188 7.719
AN45-C76A 7.313 7.844
AN45-C77A 7.438 7.969
AN45-C80A 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN45-C20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN45-C4 0.063 0.594
AN45-C5 0.188 0.719
AN45-C6 0.313 0.844
AN45-C7 0.438 0.969
AN45-C10 0.563 1.094
AN45-C11 0.688 1.219
AN45-C12 0.813 1.344
AN45-C13 0.938 1.469
AN45-C14 1.063 1.594
AN45-C15 1.188 1.719
AN45-C16 1.313 1.844
AN45-C17 1.438 1.969
AN45-C20 1.563 2.094
AN45-C21 1.688 2.219
AN45-C22 1.813 2.344
AN45-C23 1.938 2.469
AN45-C24 2.063 2.594
AN45-C25 2.188 2.719
AN45-C26 2.313 2.844
AN45-C27 2.438 2.969
AN45-C30 2.563 3.094
AN45-C31 2.688 3.219
AN45-C32 2.813 3.344
AN45-C33 2.938 3.469
AN45-C34 3.063 3.594
AN45-C35 3.188 3.719
AN45-C36 3.313 3.844
AN45-C37 3.438 3.969
AN45-C40 3.563 4.094
AN45-C41 3.688 4.219
AN45-C42 3.813 4.344
AN45-C43 3.938 4.469
AN45-C44 4.063 4.594
AN45-C45 4.188 4.719
AN45-C46 4.313 4.844
AN45-C47 4.438 4.969
AN45-C50 4.563 5.094
AN45-C51 4.688 5.219
AN45-C52 4.813 5.344
AN45-C53 4.938 5.469
AN45-C54 5.063 5.594
AN45-C55 5.188 5.719
AN45-C56 5.313 5.844
AN45-C57 5.438 5.969
AN45-C60 5.563 6.094
AN45-C61 5.688 6.219
AN45-C62 5.813 6.344
AN45-C63 5.938 6.469
AN45-C64 6.063 6.594
AN45-C65 6.188 6.719
AN45-C66 6.313 6.844
AN45-C67 6.438 6.969
AN45-C70 6.563 7.094
AN45-C71 6.688 7.219
AN45-C72 6.813 7.344
AN45-C73 6.938 7.469
AN45-C74 7.063 7.594
AN45-C75 7.188 7.719
AN45-C76 7.313 7.844
AN45-C77 7.438 7.969
AN45-C80 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

The prints & data found here within are not to be used for the manufacturer, procurement, or use of this product. They are for educational proposes only.