1.2500-12 UNF-3A AIRCRAFT BOLT
Arrange letter codes alphabetically if multiple codes are used in sequence.
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20-15A | 0.125 | 1.813 |
AN20-16A | 0.250 | 1.938 |
AN20-17A | 0.375 | 2.063 |
AN20-20A | 0.500 | 2.188 |
AN20-21A | 0.625 | 2.313 |
AN20-22A | 0.750 | 2.438 |
AN20-23A | 0.875 | 2.563 |
AN20-24A | 1.000 | 2.688 |
AN20-25A | 1.125 | 2.813 |
AN20-26A | 1.250 | 2.938 |
AN20-27A | 1.375 | 3.063 |
AN20-30A | 1.500 | 3.188 |
AN20-31A | 1.625 | 3.313 |
AN20-32A | 1.750 | 3.438 |
AN20-33A | 1.875 | 3.563 |
AN20-34A | 2.000 | 3.688 |
AN20-35A | 2.125 | 3.813 |
AN20-36A | 2.250 | 3.938 |
AN20-37A | 2.375 | 4.063 |
AN20-40A | 2.500 | 4.188 |
AN20-41A | 2.625 | 4.313 |
AN20-42A | 2.750 | 4.438 |
AN20-43A | 2.875 | 4.563 |
AN20-44A | 3.000 | 4.688 |
AN20-45A | 3.125 | 4.813 |
AN20-46A | 3.250 | 4.938 |
AN20-47A | 3.375 | 5.063 |
AN20-50A | 3.500 | 5.188 |
AN20-51A | 3.625 | 5.313 |
AN20-52A | 3.750 | 5.438 |
AN20-53A | 3.875 | 5.563 |
AN20-54A | 4.000 | 5.688 |
AN20-55A | 4.125 | 5.813 |
AN20-56A | 4.250 | 5.938 |
AN20-57A | 4.375 | 6.063 |
AN20-60A | 4.500 | 6.188 |
AN20-61A | 4.625 | 6.313 |
AN20-62A | 4.750 | 6.438 |
AN20-63A | 4.875 | 6.563 |
AN20-64A | 5.000 | 6.688 |
AN20-65A | 5.125 | 6.813 |
AN20-66A | 5.250 | 6.938 |
AN20-67A | 5.375 | 7.063 |
AN20-70A | 5.500 | 7.188 |
AN20-71A | 5.625 | 7.313 |
AN20-72A | 5.750 | 7.438 |
AN20-73A | 5.875 | 7.563 |
AN20-74A | 6.000 | 7.688 |
AN20-75A | 6.125 | 7.813 |
AN20-76A | 6.250 | 7.938 |
AN20-77A | 6.375 | 8.063 |
AN20-80A | 6.500 | 8.188 |
AN20-81A | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20-15 | 0.125 | 1.813 |
AN20-16 | 0.250 | 1.938 |
AN20-17 | 0.375 | 2.063 |
AN20-20 | 0.500 | 2.188 |
AN20-21 | 0.625 | 2.313 |
AN20-22 | 0.750 | 2.438 |
AN20-23 | 0.875 | 2.563 |
AN20-24 | 1.000 | 2.688 |
AN20-25 | 1.125 | 2.813 |
AN20-26 | 1.250 | 2.938 |
AN20-27 | 1.375 | 3.063 |
AN20-30 | 1.500 | 3.188 |
AN20-31 | 1.625 | 3.313 |
AN20-32 | 1.750 | 3.438 |
AN20-33 | 1.875 | 3.563 |
AN20-34 | 2.000 | 3.688 |
AN20-35 | 2.125 | 3.813 |
AN20-36 | 2.250 | 3.938 |
AN20-37 | 2.375 | 4.063 |
AN20-40 | 2.500 | 4.188 |
AN20-41 | 2.625 | 4.313 |
AN20-42 | 2.750 | 4.438 |
AN20-43 | 2.875 | 4.563 |
AN20-44 | 3.000 | 4.688 |
AN20-45 | 3.125 | 4.813 |
AN20-46 | 3.250 | 4.938 |
AN20-47 | 3.375 | 5.063 |
AN20-50 | 3.500 | 5.188 |
AN20-51 | 3.625 | 5.313 |
AN20-52 | 3.750 | 5.438 |
AN20-53 | 3.875 | 5.563 |
AN20-54 | 4.000 | 5.688 |
AN20-55 | 4.125 | 5.813 |
AN20-56 | 4.250 | 5.938 |
AN20-57 | 4.375 | 6.063 |
AN20-60 | 4.500 | 6.188 |
AN20-61 | 4.625 | 6.313 |
AN20-62 | 4.750 | 6.438 |
AN20-63 | 4.875 | 6.563 |
AN20-64 | 5.000 | 6.688 |
AN20-65 | 5.125 | 6.813 |
AN20-66 | 5.250 | 6.938 |
AN20-67 | 5.375 | 7.063 |
AN20-70 | 5.500 | 7.188 |
AN20-71 | 5.625 | 7.313 |
AN20-72 | 5.750 | 7.438 |
AN20-73 | 5.875 | 7.563 |
AN20-74 | 6.000 | 7.688 |
AN20-75 | 6.125 | 7.813 |
AN20-76 | 6.250 | 7.938 |
AN20-77 | 6.375 | 8.063 |
AN20-80 | 6.500 | 8.188 |
AN20-81 | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20H15A | 0.125 | 1.813 |
AN20H16A | 0.250 | 1.938 |
AN20H17A | 0.375 | 2.063 |
AN20H20A | 0.500 | 2.188 |
AN20H21A | 0.625 | 2.313 |
AN20H22A | 0.750 | 2.438 |
AN20H23A | 0.875 | 2.563 |
AN20H24A | 1.000 | 2.688 |
AN20H25A | 1.125 | 2.813 |
AN20H26A | 1.250 | 2.938 |
AN20H27A | 1.375 | 3.063 |
AN20H30A | 1.500 | 3.188 |
AN20H31A | 1.625 | 3.313 |
AN20H32A | 1.750 | 3.438 |
AN20H33A | 1.875 | 3.563 |
AN20H34A | 2.000 | 3.688 |
AN20H35A | 2.125 | 3.813 |
AN20H36A | 2.250 | 3.938 |
AN20H37A | 2.375 | 4.063 |
AN20H40A | 2.500 | 4.188 |
AN20H41A | 2.625 | 4.313 |
AN20H42A | 2.750 | 4.438 |
AN20H43A | 2.875 | 4.563 |
AN20H44A | 3.000 | 4.688 |
AN20H45A | 3.125 | 4.813 |
AN20H46A | 3.250 | 4.938 |
AN20H47A | 3.375 | 5.063 |
AN20H50A | 3.500 | 5.188 |
AN20H51A | 3.625 | 5.313 |
AN20H52A | 3.750 | 5.438 |
AN20H53A | 3.875 | 5.563 |
AN20H54A | 4.000 | 5.688 |
AN20H55A | 4.125 | 5.813 |
AN20H56A | 4.250 | 5.938 |
AN20H57A | 4.375 | 6.063 |
AN20H60A | 4.500 | 6.188 |
AN20H61A | 4.625 | 6.313 |
AN20H62A | 4.750 | 6.438 |
AN20H63A | 4.875 | 6.563 |
AN20H64A | 5.000 | 6.688 |
AN20H65A | 5.125 | 6.813 |
AN20H66A | 5.250 | 6.938 |
AN20H67A | 5.375 | 7.063 |
AN20H70A | 5.500 | 7.188 |
AN20H71A | 5.625 | 7.313 |
AN20H72A | 5.750 | 7.438 |
AN20H73A | 5.875 | 7.563 |
AN20H74A | 6.000 | 7.688 |
AN20H75A | 6.125 | 7.813 |
AN20H76A | 6.250 | 7.938 |
AN20H77A | 6.375 | 8.063 |
AN20H80A | 6.500 | 8.188 |
AN20H81A | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20H15 | 0.125 | 1.813 |
AN20H16 | 0.250 | 1.938 |
AN20H17 | 0.375 | 2.063 |
AN20H20 | 0.500 | 2.188 |
AN20H21 | 0.625 | 2.313 |
AN20H22 | 0.750 | 2.438 |
AN20H23 | 0.875 | 2.563 |
AN20H24 | 1.000 | 2.688 |
AN20H25 | 1.125 | 2.813 |
AN20H26 | 1.250 | 2.938 |
AN20H27 | 1.375 | 3.063 |
AN20H30 | 1.500 | 3.188 |
AN20H31 | 1.625 | 3.313 |
AN20H32 | 1.750 | 3.438 |
AN20H33 | 1.875 | 3.563 |
AN20H34 | 2.000 | 3.688 |
AN20H35 | 2.125 | 3.813 |
AN20H36 | 2.250 | 3.938 |
AN20H37 | 2.375 | 4.063 |
AN20H40 | 2.500 | 4.188 |
AN20H41 | 2.625 | 4.313 |
AN20H42 | 2.750 | 4.438 |
AN20H43 | 2.875 | 4.563 |
AN20H44 | 3.000 | 4.688 |
AN20H45 | 3.125 | 4.813 |
AN20H46 | 3.250 | 4.938 |
AN20H47 | 3.375 | 5.063 |
AN20H50 | 3.500 | 5.188 |
AN20H51 | 3.625 | 5.313 |
AN20H52 | 3.750 | 5.438 |
AN20H53 | 3.875 | 5.563 |
AN20H54 | 4.000 | 5.688 |
AN20H55 | 4.125 | 5.813 |
AN20H56 | 4.250 | 5.938 |
AN20H57 | 4.375 | 6.063 |
AN20H60 | 4.500 | 6.188 |
AN20H61 | 4.625 | 6.313 |
AN20H62 | 4.750 | 6.438 |
AN20H63 | 4.875 | 6.563 |
AN20H64 | 5.000 | 6.688 |
AN20H65 | 5.125 | 6.813 |
AN20H66 | 5.250 | 6.938 |
AN20H67 | 5.375 | 7.063 |
AN20H70 | 5.500 | 7.188 |
AN20H71 | 5.625 | 7.313 |
AN20H72 | 5.750 | 7.438 |
AN20H73 | 5.875 | 7.563 |
AN20H74 | 6.000 | 7.688 |
AN20H75 | 6.125 | 7.813 |
AN20H76 | 6.250 | 7.938 |
AN20H77 | 6.375 | 8.063 |
AN20H80 | 6.500 | 8.188 |
AN20H81 | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20C15A | 0.125 | 1.813 |
AN20C16A | 0.250 | 1.938 |
AN20C17A | 0.375 | 2.063 |
AN20C20A | 0.500 | 2.188 |
AN20C21A | 0.625 | 2.313 |
AN20C22A | 0.750 | 2.438 |
AN20C23A | 0.875 | 2.563 |
AN20C24A | 1.000 | 2.688 |
AN20C25A | 1.125 | 2.813 |
AN20C26A | 1.250 | 2.938 |
AN20C27A | 1.375 | 3.063 |
AN20C30A | 1.500 | 3.188 |
AN20C31A | 1.625 | 3.313 |
AN20C32A | 1.750 | 3.438 |
AN20C33A | 1.875 | 3.563 |
AN20C34A | 2.000 | 3.688 |
AN20C35A | 2.125 | 3.813 |
AN20C36A | 2.250 | 3.938 |
AN20C37A | 2.375 | 4.063 |
AN20C40A | 2.500 | 4.188 |
AN20C41A | 2.625 | 4.313 |
AN20C42A | 2.750 | 4.438 |
AN20C43A | 2.875 | 4.563 |
AN20C44A | 3.000 | 4.688 |
AN20C45A | 3.125 | 4.813 |
AN20C46A | 3.250 | 4.938 |
AN20C47A | 3.375 | 5.063 |
AN20C50A | 3.500 | 5.188 |
AN20C51A | 3.625 | 5.313 |
AN20C52A | 3.750 | 5.438 |
AN20C53A | 3.875 | 5.563 |
AN20C54A | 4.000 | 5.688 |
AN20C55A | 4.125 | 5.813 |
AN20C56A | 4.250 | 5.938 |
AN20C57A | 4.375 | 6.063 |
AN20C60A | 4.500 | 6.188 |
AN20C61A | 4.625 | 6.313 |
AN20C62A | 4.750 | 6.438 |
AN20C63A | 4.875 | 6.563 |
AN20C64A | 5.000 | 6.688 |
AN20C65A | 5.125 | 6.813 |
AN20C66A | 5.250 | 6.938 |
AN20C67A | 5.375 | 7.063 |
AN20C70A | 5.500 | 7.188 |
AN20C71A | 5.625 | 7.313 |
AN20C72A | 5.750 | 7.438 |
AN20C73A | 5.875 | 7.563 |
AN20C74A | 6.000 | 7.688 |
AN20C75A | 6.125 | 7.813 |
AN20C76A | 6.250 | 7.938 |
AN20C77A | 6.375 | 8.063 |
AN20C80A | 6.500 | 8.188 |
AN20C81A | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20C15 | 0.125 | 1.813 |
AN20C16 | 0.250 | 1.938 |
AN20C17 | 0.375 | 2.063 |
AN20C20 | 0.500 | 2.188 |
AN20C21 | 0.625 | 2.313 |
AN20C22 | 0.750 | 2.438 |
AN20C23 | 0.875 | 2.563 |
AN20C24 | 1.000 | 2.688 |
AN20C25 | 1.125 | 2.813 |
AN20C26 | 1.250 | 2.938 |
AN20C27 | 1.375 | 3.063 |
AN20C30 | 1.500 | 3.188 |
AN20C31 | 1.625 | 3.313 |
AN20C32 | 1.750 | 3.438 |
AN20C33 | 1.875 | 3.563 |
AN20C34 | 2.000 | 3.688 |
AN20C35 | 2.125 | 3.813 |
AN20C36 | 2.250 | 3.938 |
AN20C37 | 2.375 | 4.063 |
AN20C40 | 2.500 | 4.188 |
AN20C41 | 2.625 | 4.313 |
AN20C42 | 2.750 | 4.438 |
AN20C43 | 2.875 | 4.563 |
AN20C44 | 3.000 | 4.688 |
AN20C45 | 3.125 | 4.813 |
AN20C46 | 3.250 | 4.938 |
AN20C47 | 3.375 | 5.063 |
AN20C50 | 3.500 | 5.188 |
AN20C51 | 3.625 | 5.313 |
AN20C52 | 3.750 | 5.438 |
AN20C53 | 3.875 | 5.563 |
AN20C54 | 4.000 | 5.688 |
AN20C55 | 4.125 | 5.813 |
AN20C56 | 4.250 | 5.938 |
AN20C57 | 4.375 | 6.063 |
AN20C60 | 4.500 | 6.188 |
AN20C61 | 4.625 | 6.313 |
AN20C62 | 4.750 | 6.438 |
AN20C63 | 4.875 | 6.563 |
AN20C64 | 5.000 | 6.688 |
AN20C65 | 5.125 | 6.813 |
AN20C66 | 5.250 | 6.938 |
AN20C67 | 5.375 | 7.063 |
AN20C70 | 5.500 | 7.188 |
AN20C71 | 5.625 | 7.313 |
AN20C72 | 5.750 | 7.438 |
AN20C73 | 5.875 | 7.563 |
AN20C74 | 6.000 | 7.688 |
AN20C75 | 6.125 | 7.813 |
AN20C76 | 6.250 | 7.938 |
AN20C77 | 6.375 | 8.063 |
AN20C80 | 6.500 | 8.188 |
AN20C81 | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20CH15A | 0.125 | 1.813 |
AN20CH16A | 0.250 | 1.938 |
AN20CH17A | 0.375 | 2.063 |
AN20CH20A | 0.500 | 2.188 |
AN20CH21A | 0.625 | 2.313 |
AN20CH22A | 0.750 | 2.438 |
AN20CH23A | 0.875 | 2.563 |
AN20CH24A | 1.000 | 2.688 |
AN20CH25A | 1.125 | 2.813 |
AN20CH26A | 1.250 | 2.938 |
AN20CH27A | 1.375 | 3.063 |
AN20CH30A | 1.500 | 3.188 |
AN20CH31A | 1.625 | 3.313 |
AN20CH32A | 1.750 | 3.438 |
AN20CH33A | 1.875 | 3.563 |
AN20CH34A | 2.000 | 3.688 |
AN20CH35A | 2.125 | 3.813 |
AN20CH36A | 2.250 | 3.938 |
AN20CH37A | 2.375 | 4.063 |
AN20CH40A | 2.500 | 4.188 |
AN20CH41A | 2.625 | 4.313 |
AN20CH42A | 2.750 | 4.438 |
AN20CH43A | 2.875 | 4.563 |
AN20CH44A | 3.000 | 4.688 |
AN20CH45A | 3.125 | 4.813 |
AN20CH46A | 3.250 | 4.938 |
AN20CH47A | 3.375 | 5.063 |
AN20CH50A | 3.500 | 5.188 |
AN20CH51A | 3.625 | 5.313 |
AN20CH52A | 3.750 | 5.438 |
AN20CH53A | 3.875 | 5.563 |
AN20CH54A | 4.000 | 5.688 |
AN20CH55A | 4.125 | 5.813 |
AN20CH56A | 4.250 | 5.938 |
AN20CH57A | 4.375 | 6.063 |
AN20CH60A | 4.500 | 6.188 |
AN20CH61A | 4.625 | 6.313 |
AN20CH62A | 4.750 | 6.438 |
AN20CH63A | 4.875 | 6.563 |
AN20CH64A | 5.000 | 6.688 |
AN20CH65A | 5.125 | 6.813 |
AN20CH66A | 5.250 | 6.938 |
AN20CH67A | 5.375 | 7.063 |
AN20CH70A | 5.500 | 7.188 |
AN20CH71A | 5.625 | 7.313 |
AN20CH72A | 5.750 | 7.438 |
AN20CH73A | 5.875 | 7.563 |
AN20CH74A | 6.000 | 7.688 |
AN20CH75A | 6.125 | 7.813 |
AN20CH76A | 6.250 | 7.938 |
AN20CH77A | 6.375 | 8.063 |
AN20CH80A | 6.500 | 8.188 |
AN20CH81A | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |
PART NUMBER | GRIP ±.016 | LENGTH +.031/-.016 |
---|---|---|
AN20CH15 | 0.125 | 1.813 |
AN20CH16 | 0.250 | 1.938 |
AN20CH17 | 0.375 | 2.063 |
AN20CH20 | 0.500 | 2.188 |
AN20CH21 | 0.625 | 2.313 |
AN20CH22 | 0.750 | 2.438 |
AN20CH23 | 0.875 | 2.563 |
AN20CH24 | 1.000 | 2.688 |
AN20CH25 | 1.125 | 2.813 |
AN20CH26 | 1.250 | 2.938 |
AN20CH27 | 1.375 | 3.063 |
AN20CH30 | 1.500 | 3.188 |
AN20CH31 | 1.625 | 3.313 |
AN20CH32 | 1.750 | 3.438 |
AN20CH33 | 1.875 | 3.563 |
AN20CH34 | 2.000 | 3.688 |
AN20CH35 | 2.125 | 3.813 |
AN20CH36 | 2.250 | 3.938 |
AN20CH37 | 2.375 | 4.063 |
AN20CH40 | 2.500 | 4.188 |
AN20CH41 | 2.625 | 4.313 |
AN20CH42 | 2.750 | 4.438 |
AN20CH43 | 2.875 | 4.563 |
AN20CH44 | 3.000 | 4.688 |
AN20CH45 | 3.125 | 4.813 |
AN20CH46 | 3.250 | 4.938 |
AN20CH47 | 3.375 | 5.063 |
AN20CH50 | 3.500 | 5.188 |
AN20CH51 | 3.625 | 5.313 |
AN20CH52 | 3.750 | 5.438 |
AN20CH53 | 3.875 | 5.563 |
AN20CH54 | 4.000 | 5.688 |
AN20CH55 | 4.125 | 5.813 |
AN20CH56 | 4.250 | 5.938 |
AN20CH57 | 4.375 | 6.063 |
AN20CH60 | 4.500 | 6.188 |
AN20CH61 | 4.625 | 6.313 |
AN20CH62 | 4.750 | 6.438 |
AN20CH63 | 4.875 | 6.563 |
AN20CH64 | 5.000 | 6.688 |
AN20CH65 | 5.125 | 6.813 |
AN20CH66 | 5.250 | 6.938 |
AN20CH67 | 5.375 | 7.063 |
AN20CH70 | 5.500 | 7.188 |
AN20CH71 | 5.625 | 7.313 |
AN20CH72 | 5.750 | 7.438 |
AN20CH73 | 5.875 | 7.563 |
AN20CH74 | 6.000 | 7.688 |
AN20CH75 | 6.125 | 7.813 |
AN20CH76 | 6.250 | 7.938 |
AN20CH77 | 6.375 | 8.063 |
AN20CH80 | 6.500 | 8.188 |
AN20CH81 | 6.625 | 8.313 |
Note: All values are in inches. |